Terremotos más grandes de la historia
| Lugar | País | Magnitud | Fecha |
| 1 | Chile, Valdivia | 9,5 M | 22 de mayo, 1960 |
| 2 | Indonesia, norte Sumatra | 9,3 M | 26 de diciembre, 2004 |
| 3 | Estados Unidos, Alaska | 9,2 M | 28 de marzo, 1964 |
| 4 | Japón, Costa de Honshu | 9,0-9,2 M | 11 de marzo, 2011 |
| 5 | Chile, Arica | 9,0 M | 13 de agosto, 1868 |
| 6 | Rusia, Península de Kamchatka | 9,0 M | 4 de noviembre, 1952 |
| 7 | México, Michoacán | 9,0 M | 19 de junio, 1858 |
| 8 | EE.UU, California-Oregon-Washington | 9,0 M | 26 de enero, 1700 |
| 9 | Indonesia, en mar al sur de isla de Sumatra | 8,9 M | 25 de noviembre, 1833 |
| 10 | Indonesia, Aceh | 8,9 M | 11 de abril, 2012 |
| 11 | Ecuador y Colombia, frente costas de Esmeraldas | 8,8 M | 21 de enero, 1906 |
| 12 | Chile, Cauquenes | 8,8 M | 27 de febrero, 2010 |
| 13 | Chile, Illapel | 8,8 M | 15 de agost0, 1880 |
| 14 | México, Veracruz | 8,7 M | 28 de agosto, 1973 |
| 15 | Estados Unidos, Islas Rata (Alaska) | 8,7 | 4 de febrero, 1965 |
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2013/02/27/1007713/son-terremotos-mas-grandes-historia.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario